| Profilaxie | |
| Consultație | 150 |
| Consultație medic specialist | 200 |
| Pachet albire în cabinet | 1500 |
| Pachet albire la domiciliu | 1000 |
| Pachet igienizare | 350 |
| Fluorizare | 150 |
| Terapie | |
| Sigilare / dinte | 100 |
| Obturație cl I | 250 |
| Obturație cl II | 300 |
| Obturație cl III | 300 |
| Obturație cl IV | 350 |
| Obturație cl V | 250 |
| Obturație MOD | 400 |
| Bază CIS | 100 |
| Parodontologie | |
| Parodontometrie | 100 |
| Chiuretaj câmp închis / dinte | 200 |
| Chiuretaj câmp deschis / dinte | 250 |
| Chiuretaj asistat laser închis / dinte | 250 |
| Chiuretaj asistat laser deschis / dinte | 300 |
| Chiuretaj full | 3500 |
| Chiuretaj arcadă | 1750 |
| Imobilizare fibră | 500 |
| Gingivectomie / dinte | 150 |
| Biostimulare laser | 500 |
| Grefă gingivală | 1500 |
| Endodonție | |
| Extirpare vital monoradicular | 600 |
| Extirpare vital pluriradicular | 700 |
| Retratament mono | 700 |
| Retratament pluri | 800 |
| Îndepărtare pivot | 250 |
| Aplicare MTA | 400 |
| Drenaj endo | 200 |
| Pansament endo | 150 |
| Protetică | |
| Ablație coroană / dinte | 100 |
| Șablon / dinte | 100 |
| Coroană PMMA | 500 |
| Pivot metalic | 300 |
| Pivot fibră | 350 |
| Coroană metalo-ceramică | 1000 |
| Coroană zirconiu-ceramică | 1500 |
| Fațetă E-MAX | 1800 |
| Coroană MC implant | 1200 |
| Coroană ZC pe implant | 1500 |
| Bont implant | 500 |
| Bont zirconiu implant | 800 |
| Mock-up / dinte | 100 |
| Gutieră bruxism | 400 |
| Proteză mobilă / arcadă | 2500 |
| Chirurgie | |
| Extracție mono | 300 |
| Extracție pluri | 400 |
| Extracție minte erupt | 500 |
| Extracție minte semi-inclus | 700 |
| Extracție minte inclus | 900 |
| Rezecție apicală | 600 |
| Chistectomie | 800 |
| Implant Dentium | 2700 |
| Implant Megagen | 3500 |
| Implant Straumann | 5000 |
| Sinus lift intern | 2500 |
| Sinus lift extern | 3000 |
| Extirpare formațiune tumorală | 400 |
| Adiție osoasă | 2000-4000 |
| Ortodonție | |
| Consultație | 150 |
| Aparat dentar brackeți metalici / arcadă | 2700 |
| Aparat dentar Damon Ultima / arcadă | 3500 |
| Aparat dentar Damon Clear / arcadă | 5000 |
| Control lunar aparat dentar fix / arcadă | 150 |
| Elastice | 30 |
| Recolaj bracket | 100 |
| Îndepărtare aparat dentar fix / arcadă | 250 |
| Retainer | 500 |
| Gutieră de contenție | 250 |
| Gutieră de contenție | 400 |
| Disjunctor | 1500 |
| Aparat mobil | 1500 |
| Spark | |
| Spark 10 ( seturi de gutiere ) | 2500 |
| Spark 20 ( seturi de gutiere ) | 3000 |
| Spark 35 ( seturi de gutiere ) | 3500 |
| Spark nelimitat | 4500 |
| Control Spark | 200 |
Prețurile prezentate sunt în lei.
Pentru alte servicii și costuri nu ezita să ne contactezi.

